Diese Website ist neu und befindet sich noch im Aufbau!
Deshalb sind einige Seiten vorerst nur als Provisorium vorhanden und einige Texte stehen lediglich als Platzhalter.
Das wird sich in Kürze ändern!
Hier finden Sie eine Liste aller bekannten Kryptowährungen in einer tabellarischen Übersicht.
Diese Tabelle ist lediglich eine Kurzinformation.
Ausführliche Informationen zu den einzelnen Kryptowährungen finden Sie auf der entsprechenden Unterseite.
Die Kryptowährungen sind anfangs alphabetisch sortiert aufgeführt. Leere Tabellenzeilen werden noch gefüllt. Die unsortierten Tabellenzeilen werden noch sortiert. Eine Sortierfunktion nach unterschiedlichen Kriterien wird noch realisiert werden.
Icon | Währung | Symbol | Marktkapitalisierung | Größe | Mining | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
0x | ZRX | |||||
Aave | AAVE | |||||
Aavegotchi | GHST | |||||
Algorand | ALGO | |||||
Ankr | ANKR | |||||
Aragon | ANT | |||||
Augur | REP | |||||
Augur v2 | REPV2 | |||||
Axie Infinity Shards | AXS | |||||
Balancer | BAL | |||||
Bancor | BNT | |||||
Basic Attention Token | BAT | |||||
Bitcoin | BTC | |||||
Bitcoin Cash | BCH | |||||
Cardano | ADA | |||||
Chainlink | LINK | |||||
Chiliz | CHZ | |||||
Compound | COMP | |||||
Cosmos | ATOM | |||||
Covalent | CQT | |||||
Curve DAO Token | CRV | |||||
Dai | DAI | |||||
Dash | DASH | |||||
Decentraland | MANA | |||||
Dogecoin | DOGE | |||||
Energy Web Token | EWT | |||||
Enjin | ENJ | |||||
Enzyme Finance | MLN | |||||
EOS | EOS | |||||
Ethereum | ETH | |||||
Ethereum 2.0 | ETH2 | |||||
Ethereum Classic | ETC | |||||
Filecoin | FIL | |||||
Flow | FLOW | |||||
Gnosis | GNO | |||||
Keep | KEEP | |||||
Kusama | KSM | |||||
Kyber Network | KNC | |||||
Lisk | LSK | |||||
Litecoin | LTC | |||||
LivePeer | LPT | |||||
Loopring | LRC | |||||
LivePeer | LPT | |||||
Loopring | LRC | |||||
LivePeer | LPT | |||||
Loopring | LRC | |||||
LivePeer | LPT | |||||
Loopring | LRC | |||||
LivePeer | LPT | |||||
Loopring | LRC | |||||
LivePeer | LPT | |||||
Tether | USDT | |||||
Ripple | XRP | |||||
Binance Coin | BNB | |||||
Polkadot | DOT | |||||
Crypto.com Coin | CRO | |||||
Litecoin | LTC | |||||
Bitcoin SV | BSV | |||||
USD Coin | USDC | |||||
Monero | XMR | |||||
Tronix | TRX | |||||
Tezos | XTZ | |||||
Stellar | XLM | |||||
Neo | NEO | |||||
UNUS SED LEO/LEO Token | LEO | |||||
NEM | XEM | |||||
Wrapped Bitcoin | WBTC | |||||
Huobi Token | HT | |||||
IOTA | MIOTA | |||||
VeChain | VEN | |||||
THETA | THETA | |||||
Zcash | ZEC | |||||
Ether Classic | ETC | |||||
Binance USD | BUSD | |||||
yearn.finance | YFI | |||||
Maker | MKR | |||||
OMG Network | OMG | |||||
TrueUSD | TUSD | |||||
Ontology | ONT | |||||
Synthetix Network Token | SNX | |||||
UMA | UMA | |||||
OKB | OKB | |||||
DigiByte | DGB | |||||
Uniswap | UNI | |||||
FTX Token | FTT | |||||
BitTorrent | BTT | |||||
Celsius | CEL | |||||
Compound | COMP | |||||
HedgeTrade | HEDG | |||||
Celo | CELO | |||||
Hyperion | HYN | |||||
Paxos Standard | PAX | |||||
Waves | WAVES | |||||
Ren | REN | |||||
ICON | ICX | |||||
Qtum | QTUM | |||||
Zilliqa | ZIL | |||||
NXM | NXM | |||||
ABBC Coin | ABBC | |||||
Hedera Hashgraph | HBAR | |||||
Arweave | AR | |||||
Bitcoin Gold | BTG | |||||
Decred | DCR | |||||
ZB Token | ZB | |||||
CyberVein | CVT | |||||
HUSD | HUSD | |||||
Siacoin | SC | |||||
The Midas Touch Gold | TMTG | |||||
Terra | LUNA | |||||
Revain | REV | |||||
Ocean Protocol | OCEAN | |||||
Band Protocol | BAND | |||||
Elrond | ERD | |||||
SushiSwap | SUSHI | |||||
PumaPay | PMA | |||||
DxChain Token | DX | |||||
Quant | QNT | |||||
Solana | SOL | |||||
Nano | NANO | |||||
Swipe | SXP | |||||
Bitcoin Diamond | BCD | |||||
Nervos Network | CKB | |||||
Orchid | OXT | |||||
Storj | STORJ | |||||
Blockstack | STX | |||||
Ravencoin | RVN | |||||
Avalanche | AVAX | |||||
Steem | ||||||
Nxt | ||||||
Petro | ||||||
Petro Gold | ||||||
Verge | ||||||
Peercoin | ||||||
Namecoin | ||||||
= Generisches Icon für das kein eigenes Icon verfügbar ist. | ||||||
Marktkapitalisierung = Anzahl aller existierenden Einheiten multipliziert mit dem aktuellen Kurs in Euro | ||||||
Größe = Aktuelle Dateigröße der Blockchain |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Delectus, corporis?